Die ursprünglich zwölfteilige Beaufort-Skala zur Beschreibung der Windgeschwindigkeit geht auf den englischen Admiral Sir Francis Beaufort (1774-1852) zurück. Der Seegang wird traditionellerweise in neun Stufen unterteilt.
| BF | Wind | km/h | Knoten | SG | Seegang | Wellen | Merkmale |
| 0 | Windstille | <1 | <1 | 0 | spiegelglatte See | 0 | vollkommene Windstille |
| 1 | Leichter Zug | <5 | <3 | 1 | gekräuselte, ruhige See | <0,25 | Rauch steigt nicht völlig senkrecht auf, Blätter bewegen sich noch nicht |
| 2 | Leichte Briese | <11 | <6 | gerade spürbar | |||
| 3 | Schwache Briese | <19 | <10 | 2 | schwach bewegte See | <1 | Blätter bewegen sich, Wasser kräuselt sich |
| 4 | Mäßige Briese | <28 | <16 | 3 | leicht bewegte See | <2 | kleine Zweige bewegen sich, Papier wird vom Boden hochgeweht |
| 5 | Frische Briese | <38 | <21 | 4 | mäßig bewegte See | <4 | größere Zweige bewegen sich, leichte Wellenbildung |
| 6 | Starker Wind | <49 | <27 | 5 | grober Seegang | <6 | große Zweige bewegen sich, Schaumkronen auf Wellen |
| 7 | Steifer Wind | <61 | <33 | 6 | sehr grober Seegang | <8 | schwächere Baumstämme bewegen sich, gegen den Wind gehen wird behindert |
| 8 | Stürmischer Wind | <74 | <40 | ganze Bäume bewegen sich | |||
| 9 | Sturm | <88 | <47 | 7 | hoher Seegang | <10 | Dachziegel und andere leichte Gegenstände werden abgehoben |
| 10 | Schwerer Sturm | <102 | <55 | 8 | sehr hoher Seegang | <12 | Bäume werden entwurzelt, leichte Bauwerke, Hütten etc. fallen zusammen |
| 11 | Orkanartiger Sturm | <117 | <63 | schwere, zerstörende Wirkungen | |||
| 12 | Orkan | >117 | >63 | 9 | schwerer Seegang | >12 | schwere Verwüstungen, meterhohe Wellen |
BF= Windstärke in Beaufort
SG= Seegang (Stufe)
Die Wellenhöhen (in Metern) entsprechen der durchschnittlichen Wellenhöhe bei der jeweiligen Windstärke auf offener See. Auf Seen oder in geschützten Buchten und Meeresstraßen ist die Wellenhöhe im Allgemeinen wesentlich niedriger.
Die Saffir-Simpson-Skala dient zur Beschreibung der Stärke eines Hurricanes (Atlantik), Taifunes (Asien) oder Zyklones (Südpazifik, Australien). Sie beinhaltet fünf Stufen, die oben an die Beaufort-Skala anschließen.
| Stärke | Wind in km/h | Wind in Knoten | Fluthöhe in Meter | Luftdruck in Millibar | Schadenspotential |
| 1 | 119-153 | 64-82 | 1.20 - 1.50 | größer 980 | gering |
| 2 | 154-177 | 83-95 | 1.80 - 2.40 | 980-965 | mäßig |
| 3 | 178-209 | 96-113 | 2.70 - 3.60 | 964-945 | schwer |
| 4 | 210-249 | 114-135 | 3.90 - 5.50 | 944-920 | extrem |
| 5 | > 249 | größer 136 | > 5.50 | kleiner 920 | verheerend |